- 国际原油
- 外汇实盘
- 原油评论
| 原油种类 | 收盘价 | 涨跌% |
|---|---|---|
| 布伦特 | 109.81 | |
| NYMEX WTI | 100.99 | |
| 欧佩克 | 45.75 |
| 名称 | 收盘价 | 涨跌% |
|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.4021 | |
| 美元/日元 | 98.40 | |
| 美元/港币 | 7.7499 |
| 品种 | 成交价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 最低价 | 最高价 |
|---|
| DG1202 | 70 | 310 | ||||
| DG1203 | 135 | 410 | ||||
| DG1204 | 180 | 300 | ||||
| DG1205 | 95 | 95 | ||||
| LL1202 | 1 | 56 | ||||
| LL1203 | 1 | 13 | ||||
| LL1204 | 1 | 18 | ||||
| LL1205 | 1 | 3 | ||||
| ME1202 | 1865 | 17471 | ||||
| ME1203 | 2873 | 26430 | ||||
| ME1204 | 8363 | 20310 | ||||
| ME1205 | 13182 | 19629 | ||||
| ME1206 | 10175 | 16342 | ||||
| ME1207 | 5528 | 5814 | ||||
| MEG1202 | 8 | 84 | ||||
| MEG1203 | 8 | 10 | ||||
| MEG1204 | 13 | 18 | ||||
| MEG1205 | 8 | 4 | ||||
| PP1202 | 1 | 96 | ||||
| PP1203 | 1 | 40 | ||||
| PP1204 | 1 | 14 | ||||
| PP1205 | 1 | 2 | ||||
| PV1202 | 2 | 223 | ||||
| PV1203 | 2 | 5 | ||||
| PV1204 | 2 | 8 | ||||
| PV1205 | 2 | 2 | ||||
| SM1202 | 12 | 139 | ||||
| SM1203 | 45 | 214 | ||||
| SM1204 | 80 | 181 | ||||
| SM1205 | 22 | 18 |
现货行情
- [全部]
- [甲醇]
- [甲苯]
- [苯乙烯]
- [PTA]
- [线性]
- [聚丙]
- [聚氯]
- [二甘醇]
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [全部] 甲醇 | 江阴 | 进口 | 30吨 | 0吨 | 30吨 | ||||
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [甲醇] 甲醇 | 江阴 | 进口 | 30吨 | 0吨 | 30吨 | ||||
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银通现货指数
| 最新成交30吨,2920.0元/吨甲醇指数 | 最新成交30吨,10150.0元/吨苯乙烯指数 | 最新成交25吨,7050.0元/吨二甘醇指数 |
|---|---|---|



















